產品中心
Product Center
熱門搜索:
GCDLSM-800端子電流耐久性測試系統
GCDLSM-800端子插拔循環壽命試驗機
GCDLSM-800端子高低溫循環測試儀
GCDLSM-800端子電流循環壽命試驗系統
GCDLSM-800端子電流循環壽命試驗機
GCSTD-D高低頻介電常數試驗測試儀
GDW-250電阻高溫度特性測試試驗臺
NLD-AI全自動高壓漏電起痕試驗 漏電測試儀
GCDDJ-100Kv電壓擊穿試驗儀
GEST-121體積表面電阻測定儀
PMQS-I新款國產泡沫起升儀PMQS
GCSTD-FI液體高低介電常數及介質損耗測試儀
GEST-122多功能炭素粉末石墨電阻率測量儀
GEST-122多功能炭素電極電阻率測試儀
PMQS-IPMQS泡沫起升儀
FTDZ-I粉末電阻率測試儀
當前位置:首頁
產品中心
力學性能檢測儀器
CLC-AI-落錘沖擊試驗機
CLC-AI儀器化落錘沖擊試驗機
儀器化落錘沖擊試驗機
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 冠測儀器 | 適用領域 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
| 有效沖擊高度 | 0-2000mm | 沖擊能量 | 100J-1000J |
| 沖擊速度 | 0-10m/S | 錘頭定位精度 | ±1mm |
| 沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 實驗動態誤差 | <2% |
| 試驗區空間 | 600mm×550mm×450mm | 砝碼質量規格 | 1.0kg、2kg?、5kg、10?kg |
儀器化落錘沖擊試驗機
6、數據采集:數據采集卡直接采集傳感器的mv電壓信號,采集速度更快,精度更高(如經過放大器后采集,會有延時,信號會失真)
7、 核心部件:高速數據采集卡,美國NI,保證數據的穩定性和可靠性
8、沖擊方式:可按沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選
四、技術指標:
序號 | 項目名稱 | 技術參數 | 備注 |
01 | 有效沖擊高度 | 0-2000mm | 可選 |
02 | 沖擊能量 | 100J-1000J | 可選 |
03 | 沖擊速度 | 0-10m/S | 可選 |
04 | 錘頭定位精度 | ±1mm | |
05 | 沖擊力值傳感器載荷范圍 | 10KN-250KN | 選配 |
06 | 實驗動態誤差 | <2% | |
07 | 試驗區空間 | 600mm×550mm×450mm | |
08 | 砝碼質量規格 | 1.0kg、2kg 、5kg、10 kg | |
09 | 沖擊錘頭直徑 | D16、D12、D12.5、D20(±0.1mm) | |
10 | 錘體及砝碼質量偏差 | ≤±0.5% | |
11 | 錘頭硬度 | HRC60 ~ 65 | |
12 | 試樣加持 | 氣動加持 | |
13 | 夾具開孔尺寸 | 75X75mm、75X125mm、∅75mm | |
14 | 錘頭夾持 | 氣動 | |
15 | 防二次沖擊 | 防止對試樣進行二次沖擊 | |
16 | 升降速度 | 勻速升降 | |
17 | 錘頭零點 | 自動歸零 | |
18 | 沖擊方式 | 沖擊能量、沖擊高度、沖擊速度三種方式可選 | |
19 | 數據導出 | 可導出和保存電子數據 |
儀器化落錘沖擊試驗機











